5 halfopen bebouwingen in Merchtem
5 halfopen energiezuinige woningen in Merchtem
Drielindenbaan 53 (Links)
1785 Merchtem
Deel deze pagina op
Units/Woningen
Pand nr. Lot 1
Beschikbaar bij oplevering
520.000€
| Bewoonbare opper. | ca. m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdieping | / |
| Terras | Ja |
| Tuin | Ja |
| E-peil | 20 |
Pand nr. Lot 2
Beschikbaar bij oplevering
520.000€
| Bewoonbare opper. | ca. m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdieping | / |
| Terras | Ja |
| Tuin | Ja |
| E-peil | 20 |
Pand nr. Lot 3
Verkocht
| Bewoonbare opper. | ca. m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdieping | / |
| Terras | Ja |
| Tuin | Ja |
| E-peil | 20 |
Pand nr. Lot 4
Beschikbaar bij oplevering
520.000€
| Bewoonbare opper. | ca. m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdieping | / |
| Terras | Ja |
| Tuin | Ja |
| E-peil | 20 |
Pand nr. Lot 5
Beschikbaar bij oplevering
556.000€
| Bewoonbare opper. | ca. m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdieping | / |
| Terras | Ja |
| Tuin | Ja |
| E-peil | 20 |











